| ОТДР |
| Размер LCD | 7-дюймовый усиленный емкостный сенсорный экран |
| Стандартный оптический интерфейс | FC/SC/ST/LC (опционально) |
| Тип волокна | Единое ядро |
| Разрешение отбора проб | 0.08m |
| Решение потерь | ±0.05dB |
| Точка отбора данных | 128000 |
| Неопределенность расстояния | ±(1 + 0,005 % x Расстояние + Разрешение отбора проб) |
| Испытание уровня точности потерь | ±0.05dB/ dB |
| Хранение | 10 000 кривых |
| Батарея | литиевая батарея |
| выносливость батареи | > 10 часов (согласно Bellcore TR-NWT-001138) |
| Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Размер (L*W*H) | 22,5 см х 4,5 см х 16,5 см |
| Вес | 1Kg |
| Информация о заказе |
| Модель | Динамический диапазон | Длина волны | Смягчение мертвая зона | Ширина импульса |
| АЛК-7000-М1 | 22/20dB | 850/1300nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| АЛК-7000-А | 26/24dB | 1310/1550nm | 10 м | 10ns ~ 25us |
| АЛК-7000-Б | 32/30dB | 1310/1550nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| АЛК-7000-С | 34/32dB | 1310/1550nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| АЛК-7000-Д | 36/34dB | 1310/1550nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| АЛК-7000-П1 | 36/34/30dB | 1310/1550/1625nm | 5.5m | 10ns ~ 25us |
| Конфигурация |
| VFL (визуальный локатор ошибок) | 650nm±20 |
| Длина волны | ≤2mW Стандартный |
| Выходная мощность | ФК/УПК |
| Стандартный соединитель |
| OPM (оптический измеритель мощности) | A | B |
| Модель | -60~+16dBm | -50~+26dBm |
| Диапазон обнаружения | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Диапазон длин волн | InGaAs |
| Тип детектора | ±5% |
| Линеарность |
| OLS (оптический источник света) |
| Длина волны | 1310/1550nm |
| Выходная мощность | ≥-7 дБм |